
| Zvinhu zvirimo | Magadzirirwo ehunyanzvi | Zvinyorwa |
| Zviyero zvekuyera |
| |
| Kururama kwehurongwa | ±()0.03+0.01*1)mmChikamu :m | |
| Kuyera/kuratidzwa kwenzvimbo | -9999999∽9999999 | |
| Chisarudzo chekuratidzira | 0.01/0.05/0.1/1 Chikamu :mm | |
| Kumhanya kwekufamba | 5m/s | |
| Magadzirirwo emuumbirwo |
| |
| Ruvara rweimba/zvinhu zvepachivako | Sirivha yearuminiyamu | |
| Kureba kwetambo ye sensor | 1m Yakagadzirirwa kana uchida | |
| Huremu | Inenge 0.4KG | |
| Zvimwe zviyero |
| |
| Magetsi | Chikamu l.5v Lr14 bhatiri rechipiri | |
| Mutongi wemagineti anoshandiswa | MS 500/5mm | |
| Ruvara rwemwenje wekumashure | chena | |
| Kushanda tembiricha siyana | -10℃~+60℃ | |
| Tembiricha yekuchengetera | -30℃~+80℃ | |
| Chiyero chekudzivirira | IP54 pamberi pepaneru uye sensor yeIP67 | |
| Kushanda kwepasi | 10g (5)~100HZ) DIN IEC68-2-6 | |
| Kuramba kukanganiswa | 30g /15ms DIN IEC68-2-27 | |
Tinoda kubhadhara zvizere.
Kune zvigadzirwa zvedu zvese, tinopa garandi yegore rimwe chete. Uye mune dzimwe nyika, tine vatengesi, vanogona kutibatsira kupa sevhisi yekutengeswa mushure mekutengesa. Uye tine hurongwa hwekugadzira imba yedu yekuchengetera zvinhu muEurope munguva pfupi iri kutevera.
Tine Wechat, Whatsapp, Skype neFacebook. Ndapota titumireiwo kuburikidza ne+8618665313787